Plan i program rada udruge za 2008. godinu:
| Redni broj | Naziv aktivnosti i kratak sadržaj rada | Vrijeme realizacije | Troškovi | |||
| 1. | Omasovljenje udruge učlanjenjem što većeg broja članova, kao najznačajniji zadatak u predstojećem razdoblju kod čegaje osobito važno učljanjivanje vršiti temeljem pripadnosti struci a ne na mjestu zaposljenja .Poduzeti aktivnosti na učlanjenju učenika strukovnih škola poradi njihovog senzibiliziranja za kuharsku struku i kao konačnog cilja smanjivanje osipanja školovanog kuharskog kadra | Trajno | 3,000 kn | |||
| 2. | Rad na popularizaciji udruge kuhara međimurske županije u suradnji s organizacijama koje su nam od bitnog značenja za rad naše udruge ,poglavito s proizvođačima biološke hrane, te uvrštenje takovih proizvoda u autohtonu gastronomsku prezentaciju kroz projekte naše udruge s ciljem doprinosa sadržajnosti i atraktivnosti turističke ponude. Suradnja s Hrvatskim kuharski m savezom, Hrvatskom gospodarskom komorom ,Turističkom zajednicom županije ,te udrugama kuhara iz ostalih županija Hrvatske radi međusobne razmjene iskustava. | trajno | 5.000 kn | |||
| 3. | Projekt očuvanja bogate gasronomske baštine međimurske regije. U prvoj fazi prikupiti obraditi i standarizirati autohtona i tradicijska jela međimurskeregije s posebnim osvrtom u prilagođavanju današnjim trendovima modeme gastronomije. Odabrana jela-receptura tiskat će se u posebnoj publikaciji koja će obraditi svako jelo po naosobno s osvrtom na povijest njegovog nastanka ,kao i predviđanja trendova njegovog usavršavanja i obogaćivanj a . | Do kraja 2008 god | 10.000 kn | |||
| 4. | Realizacija projekta «Hrvatski kuharsku kup» natjecanje koje će se održati u Međimurju -Riječ je o kulinarskim natjecanjima na različite zadane teme koje će se održati diljem hrvatske a mi ćemo biti domaćini jednog. Cilj ovih manifestacija ja svekolika afirmacija regionalne i lokalne kulinarske baštine ali i pružanja sadržajnog i atraktivnog doprinosa turističkoj ponudi sredine u kojoj se održava. Sadržajnost i uspješnost ovih natjecanja će bitno utjecati na javnu sliku o značenju naše struke. | Tokom 2008 | 17.000 kn | |||
| 5. | a) Organiziranje i sudjelovanje u stručnom usavršavanju po odabranoj temi za članove Udruge kroz tematske kreativne radionice. Mjesto održavanja i vrijeme po dogovoru sa zainteresiranim članovima. | trajno | 5.000 kn | |||
| 5. | b) Sufinanciranje sudjelovanja naših članova ,poglavito mlađih kuhara na višednevnim seminarima i sručnom osposobljavanju kroz programe academie culinarice croatice u za to posebno opremljenom kabinetu u Trakošćanu gdje su predavači vrhunski domaći ali i strani gastronomi ,te stručnjaci iz područja prehrane | trajno | 25.000 kn | |||
| 6. | Redoviti sastanci Upravnog odbora najmanje jednom mjesečno a sukladno potrebi i češće. Unaprjeđenje organizacijskog ustrojstva unutar udruge ,osnivanje podružnica i sekcija. Vođenje administrativnih i računovodstvenih poslova uz angažman stručne osobe za rad za navedene zadaće. | trajno | 7.000 kn | |||
| 7. | Sufinanciranje nastupa naših članova na nacionalnom prvenstvu «ZLATNI KUHAR» koje se održava svake godine prvog tjedna prosinca u opatiji pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma ,mora, prometa i razvitka. Sufinanciranje nastupa 3 naša člana na svim natjecanjima Hr. Kuharskog kupa | Kontiunirano | 20.000 kn | |||
| 8. | Osnivanje kuharske reprezentacije Međimurja od 15 članova, edukacija, i nastup na natjecanjima Kuharskog. Kupa Hrvatske.
|
2008 | 33.000 kn | |||
| 9. | Nagrađivanje 5 učenika kuhara završnih razreda srednje škole Prelog | 2008 | 5.000 kn | |||
| 10. | Internet stranica udruge - njezina izrada, prezentacija javnosti uz autohtona međimurska jela. | 2008 | 5.000 kn | |||
| 11. | Laptop za udrugu kako bi nam bilo lakše manipulirati sa podacima, recepturama, pozivima za članove .. .i slično | 2008 | 10.000 kn | |||
| UKUPNO | 145.000 KN | |||||

Prosinac 28th, 2007 at 15:45
Nadam se da bu na prezentaciji web stranice i međimurska gibanica!